100 Najbogatszych Polaków edycja 2012
Najstarszy ranking najbogatszych Polaków, sięgający jeszcze ostatnich lat PRL. Poniższa lista to najpełniejsze zestawienie polskich fortun.
Top 10
| 1. | Jan Kulczyk | 9 700 mln PLN |
|
| 2. | Zygmunt Solorz-Żak | 8 500 mln PLN |
|
| 3. | Michał Sołowow | 7 450 mln PLN |
|
| 4. | Leszek Czarnecki | 5 460 mln PLN |
|
| 5. | Roman i Grażyna Karkosikowie | 3 060 mln PLN |
|
| 6. | Jerzy Starak | 3 000 mln PLN |
|
| 7. | Dariusz Miłek | 2 250 mln PLN |
|
| 8. | Grażyna Kulczyk | 1 850 mln PLN |
|
| 9. | Tadeusz Chmiel | 1 800 mln PLN |
|
| 10. | Zbigniew Niemczycki | 1 700 mln PLN |
|
Nowy na liście
Wzrost
Spadek
Bez zmian
Fizjoterapeuci z Polski podbijają USA
2013-03-12 22:47:49
Zawód fizjoterapeuty w USA uważany jest za prestiżowy. Na kierunek fizjoterapii w poszczególnych uczelniach w USA dostaje się niewielka liczba kandydatów z reguły jest to 30 osób na rok. Absolwenci z zagranicy mają zwykle duże trudności z...












